Tabla oficial CarCulture
Ranking de
tiempos
El ranking CarCulture organiza los resultados por menor tiempo total: tiempo cronometrado más penalización oficial. Filtra por evento, categoría, tracción o busca directamente por piloto y carro.
Pos | Piloto | Carro | Specs | Cat | Tiempo | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN MANUEL G Colombia | PORSCHE GT3 992 (JUAN MANUEL G) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:40.5s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
2 | MANUEL Colombia | CHEVROLET CAMARO ZL1 (MANUEL) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:44.51s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
3 | GREGORIO Colombia | BMW M240i XDRIVE (G42) (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:44.53s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 4 | FARQUAD Colombia | BMW M440i XDRIVE (FARQUAD) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:45.84s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 5 | GREGORIO Colombia | AUDI RS3 8V STAGE 2 (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:46.21s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 6 | GREGORIO Colombia | BMW X6M COMPETITION (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:47.04s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 7 | CarCulture Colombia | MERCEDES A45s — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:49.72s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 8 | GREGORIO Colombia | MINI COOPER GP3 (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:50.29s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 9 | GREGORIO Colombia | BMW 135i STAGE 3 (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:50.49s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 10 | SACRAMENTO Colombia | BMW M240i G42 STAGE 2 (SACRAMENTO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:50.55s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 11 | GREGORIO Colombia | BMW M235i F22 (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:50.84s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 12 | MANUEL Colombia | SEAT LEON CUPRA 290 (MANUEL) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:51.61s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 13 | 777 Colombia | SUBARU WRX (777) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:52.75s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 14 | CarCulture Colombia | BMW M240i F22 — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:53.87s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 15 | MINI SACRAMENTO Colombia | MINI COOPER S (MINI SACRAMENTO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:54.43s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 16 | RACING GARAGE Colombia | PORSCHE MACAN GTS (RACING GARAGE) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:55.00s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 17 | GREGORIO Colombia | YARIS GR (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:55.32s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 18 | BLINDADA Colombia | BMW X7 M50i (BLINDADA) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 1:56.75s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 19 | CarCulture Colombia | BMW 330i TOURING — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:00.07s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 20 | HUMEDO Colombia | MINI COOPER JCW CABRIO (HUMEDO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:00.72s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 21 | CarCulture Colombia | MERCEDES C63 W204 — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:01.32s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 22 | CarCulture Colombia | AUDI Q3 2.0 STAGE 3 — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:03.31s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 23 | PISO HUMEDO Colombia | HONDA FIT K20 (PISO HUMEDO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:03.89s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 24 | GREGORIO Colombia | CHEVOLET BLAZER RS (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:05.38s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 25 | PISO HUMEDO Colombia | ABARTH 500 (PISO HUMEDO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:05.95s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 26 | SOLOMITO Colombia | ONIX RS (SOLOMITO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:05.95s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 27 | TAPETE Colombia | SANDERO RS TUNEADO (TAPETE) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:06.04s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 28 | CarCulture Colombia | VW GOLF TSI ROJO — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:07.27s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 29 | MANUEL Colombia | CHEVROLET BLAZER EV (LLOVIENDO) (MANUEL) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:07.27s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 30 | CarCulture Colombia | RENAULT SANDERO RS — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:07.52s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 31 | CarCulture Colombia | VW GOLF TSI BLANCO — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:07.56s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 32 | GREGORIO Colombia | CHEVROLET EQUINOX RS (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:08.46s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 33 | CarCulture Colombia | BMW 118i — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:09.31s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 34 | CarCulture Colombia | NISSAN TIDA — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:09.40s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 35 | MEDINA Colombia | MAZDA 3 (MEDINA) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:10.48s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 36 | CarCulture Colombia | BMW X5 30d — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:11.67s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 37 | CarCulture Colombia | VOLVO XC60 T5 — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:12.07s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 38 | CarCulture Colombia | VW-GOLF TSI AZUL — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:13.07s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 39 | CarCulture Colombia | MAZDA 2 SPORT — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:16.96s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 40 | CarCulture Colombia | NISSAN MARCH — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:17.55s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 41 | CarCulture Colombia | MAZDA 3 GRIS — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:17.72s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 42 | CarCulture Colombia | MAZDA 3 ROJO — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:18.43s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 43 | CarCulture Colombia | MAZDA 3 BLANCO — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:21.87s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 44 | GREGORIO Colombia | CHEVROLET COLORADO (GREGORIO) — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:22.69s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 45 | CarCulture Colombia | HYUNDAI ACCENT — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:23.75s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 46 | CarCulture Colombia | TOYOTA YARIS XS — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:25.75s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 | |
| 47 | CarCulture Colombia | MAZDA 2 ROJO — | - hp- nm- cc RWD NA | Open Class | 2:26.92s | Tramo CarCulture Vol. 1 27 de may de 2026 |
Tiempo total
La posición se calcula por tiempo total: tiempo cronometrado más penalizaciones oficiales del tramo CarCulture.
Filtros avanzados
Filtra por evento, categoría, tipo de tracción o busca por piloto y carro para encontrar rápidamente la clasificación.
Verificado
Cada resultado es publicado y verificado por el equipo CarCulture para garantizar la integridad de la tabla de posiciones.